JADWAL PIKET GURU TAHUN AJARAN 2023-2024
NO | NAMA | NIP | Pangkat/Gol. | HARI |
1 | Novalia Rahayu, S.Pd. | 198108152006042012 | Penata Tk.1/ III.d | SENIN |
2 | Tri Yanto, S.Pd. | SENIN | ||
3 | Juju Junaesih, S.E. | 197302112008012004 | Penata Tk.1/ III.d | SELASA |
4 | Alvionita, S.Pd. | SELASA | ||
5 | Dedeh Mardiana, S.Pd. | 198110052010012005 | Penata/ III.c | RABU |
6 | Asri Nurjannah, S.Pd | RABU | ||
7 | Ade Susi Huria, S.E., M.Si. | 197111192022212001 | Guru Pertama/IX | KAMIS |
8 | Suci Awaliyah Rizky, S.Pd | KAMIS | ||
9 | Yulianingsih, S.Pd. | 197907182006042009 | Penata Tk.1/ III.d | JUMAT |
10 | Erikh Fadhli Saputra, S.Pd | JUMAT |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- KELULUSAN SEKOLAH SMAN 1 CIKARANG BARAT 2023-2024
- DAFTAR WALI KELAS TAHUN AJARAN 2023-2024
- HASIL SELEKSI & DAFTAR ULANG PPDB TAHAP 2 2023-2024
- HASIL SELEKSI & DAFTAR ULANG PPDB TAHAP 1 2023-2024
- Undangan Uji Kompetensi Seleksi PPDB Jalur Prestasi Kejuaraan Tahun 2023
Kembali ke Atas