DAFTAR WALI KELAS TAHUN AJARAN 2023-2024

1 | Anbiyani Ghafir, S.Pd | 199510222019032015 | Guru Pertama/III.a | Sejarah | X. A |
2 | Eva Sopianingsih, S.Ag | 197811212023212006 | Guru Pertama/IX | PAI dan Budi Pekerti | X. B |
3 | Evi Widayati, SE, M.Pd | 197201162022212005 | Guru Pertama/IX | Matematika | X. C |
4 | Abdussyukur, S.Pd. | 198606192022211022 | Guru Pertama/IX | Penjasorkes | X. D |
5 | Ani Anggraeni, S.Pd | 199108242019032020 | Guru Pertama/IX | Bahasa Sunda | X. E |
6 | Alvionita, S.Pd. | - | - | Matematika | X. F |
7 | Aldi Fathur Rahman, S.Pd | 199508272022211006 | Guru Pertama/IX | Matematika | X. G |
8 | Sri Surianti, S.Pd | 198503092022212017 | Guru Pertama/IX | Sosiologi | X. H |
9 | Agung Wiyanto, S.Pd | 199304202022211005 | Guru Pertama/IX | Matematika | X. I |
10 | Ari Tia Rahman, S.Pd | 199304212019032019 | Guru Pertama/III.a | Seni Budaya | X. J |
11 | Anis Masitoh, S.Pd | 199508182019032014 | Guru Pertama/III.a | Bahasa Indonesia | X. K |
12 | Siti Mursinah, S.Pd | 198611012019032015 | Guru Pertama/III.a | Matematika | XI A |
13 | Ani Widayati, S.Pd. | 198307092009022002 | Penata Tk.1/ III.d | Matematika | XI B |
14 | Rachma Aulia, S.S. | 198105282022212012 | Guru Pertama/IX | Bahasa Indonesia | XI C |
15 | Tri Sastri Oktiati, S.Pd. | 197210042005012008 | Pembina/ IV.a | Pkn | XI D |
16 | Ganani Solehati, S.Pd., M.Pd | 197101152007042004 | Penata Tk.1/ III.d | Ekonomi | XI E |
17 | Zauharnis, S.Pd., M.M. | 196709202008012001 | Penata Tk.1/ III.d | Pkn | XI F |
18 | Sri Trisnowati, S.Pd. | 197308132009022001 | Penata Tk.1/ III.d | Seni Budaya | XI G |
19 | Neng Yuli Fitriani, S.Pd | 198705312011012002 | Penata Muda Tk.1/ III.b | Kimia | XI H |
20 | Sigit Faturohman, S.Pd | 199410092019031009 | Guru Pertama/III.a | Penjasorkes | XI I |
21 | Deli Darmayanti, S.Pd. | 197412192007012004 | Penata Tk.1/ III.d | Bahasa Inggris | XI J |
22 | Ferdina Dhahrani, S.Pd | 198809272019032011 | Guru Pertama/III.a | Sosiologi | XI K |
23 | Yunina, S.Si. | 197806142006042003 | Pembina Tk.1/ IV.b | Kimia | XII IPA 1 |
24 | Dra. Nuryani | 196708122002122001 | Pembina Utama Muda/IV c | Bahasa Indonesia | XII IPA 2 |
25 | Yulianingsih, S.Pd. | 197907182006042009 | Penata Tk.1/ III.d | Bahasa Inggris | XII IPA 3 |
26 | Sylvana Tridayanti, S.Si. | 197402202014122001 | Guru Pertama/III.a | Biologi | XII IPA 4 |
27 | Umi Atiyah, S.Si. | 197812042022212005 | Guru Pertama/IX | Kimia | XII IPA 5 |
28 | Erna Kumala Satria D., S.Pd. | 198111122008012009 | Penata Tk.1/ III.d | Sejarah | XII IPS 1 |
29 | Dedeh Mardiana, S.Pd. | 198110052010012005 | Penata/ III.c | Geografi | XII IPS 2 |
30 | Juju Junaesih, S.E. | 197302112008012004 | Penata Tk.1/ III.d | Ekonomi | XII IPS 3 |
31 | Henda Suhenda, S.Ag. | 197007062010011003 | Penata/ III.c | PAI dan Budi Pekerti | XII IPS 4 |
32 | Ade Susi Huria, S.E., M.Si | 197111192022212001 | Guru Pertama/IX | PKWU | XII IPS 5 |
33 | Novalia Rahayu, S.Pd. | 198108152006042012 | Penata Tk.1/ III.d | Bahasa Inggris | XII Bahasa |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- KELULUSAN SEKOLAH SMAN 1 CIKARANG BARAT 2023-2024
- JADWAL PIKET GURU TAHUN AJARAN 2023-2024
- HASIL SELEKSI & DAFTAR ULANG PPDB TAHAP 2 2023-2024
- HASIL SELEKSI & DAFTAR ULANG PPDB TAHAP 1 2023-2024
- Undangan Uji Kompetensi Seleksi PPDB Jalur Prestasi Kejuaraan Tahun 2023
Kembali ke Atas